El nuevo iPhone viene con la interfaz Dynamic Island, que te muestra alertas y actividades en directo. Una cámara principal de 48 Mpx para hacer fotos en altísima resolución. Teleobjetivo x2. Un diseño superduro de aluminio y vidrio tintado en masa. Y USB‑C, la entrada que mejor te va.
Apple iPhone 15 . Diagonal de la pantalla: 15,5 cm (6.1"), Resolución de la pantalla: 2556 x 1179 Pixeles, Tipo de visualizador: OLED. Familia de procesador: Apple, Modelo del procesador: A16. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: iOS 17. Color del producto: Verde. Peso: 171 g
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
Resolución de la pantalla | 2556 x 1179 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super Retina XDR |
Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 2000 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tecnologías específicas | Dynamic Island, Haptic touch, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Anti-huellas | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A16 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Medios de almacenaje |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,6 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 5,2 cm |
Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
Alejamiento óptico (zoom out) | 2x |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Zoom de audio | Si |
Corrección de ojos rojos | Y |
Conexión |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Estándar 5G | NR, NR mmWave |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Mensajería |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Desempeño |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
Detección de accidentes | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos cerrados, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia |
Modo de reproducción | Acercar |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Software |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 17 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
Asistente virtual | Apple Siri |
Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Software incluido | iMovie
Pages
Keynote
Numbers
GarageBand
Apple Store
Trailers
iTunes Remote
Clips
Support |
Batería |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 80 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Peso y dimensiones |
Peso | 171 g |
Ancho | 71,6 mm |
Profundidad | 7,8 mm |
Altura | 147,6 mm |
Aprobaciones reguladoras |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,98 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,98 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,98 W/kg |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Contenido del embalaje |
Adaptador AC incluido | No |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |